Teknik parametreler
| Proje | Durum | Sonuçlar | ||
| Optik (enstrüman) | geçirgenlik | Açık | Yaklaşık yüzde 78 (/-yüzde 3) | |
| Kapalı | < yüzde 1 | |||
| Pus | Açık | <%7 | ||
| Kapalı | >%90 | |||
| Görüş Açısı | Açık | Yaklaşık. 150° | ||
| Elektrik | Güç Adaptörü | Açık | 65VAC | |
| Tepki Süresi (oda sıcaklığı durumu) | Kapalı → Açık | Yaklaşık. 10 ms | ||
| Açık → Kapalı | 200 ms | |||
| Güç Tüketimi | Açık | 5W/m/saat | ||
| Çevresel | Çalışma Sıcaklığı | Açık → Kapalı | -10°C ila 60°C | |
| Depolama Sıcaklığı | Açık → Kapalı | -20°C ila 70°C | ||
| Ömür boyu | Servis Ömrü | Açık → Kapalı | 10 yıldan fazla | |
| Ses | STC değeri | 6 6 Temperli Cam | 39dB | |
Karartma filmi, PDLC sıvı kristal teknolojisine dayanan yüksek teknoloji ürünü bir üründür. Güç verildiğinde şeffaf, kapatıldığında grimsi beyaz ve opaktır.
Karartma filmi, doğrudan cama yapıştırılabilen veya bir laminasyon işlemi (yani karartma camı) kullanılarak iki cam katmanı arasına sıkıştırılabilen bir yapışkan katman halinde yapılabilir. Karartma filmine uygulanan voltaj, akıllı filmin şeffaf veya sisli görünmesini sağlar; bu da insanların cam nüfuzu ve mahremiyet konusundaki ikili gereksinimlerini karşılar. Opak olsa bile aydınlatma hala iyidir ve bu, mevcut perdelerin tamamının başaramayacağı bir şeydir.
Koridorları, ofis alanlarını, bölmeleri ve diğer etkinlikleri ziyaret etmek için uygundur.













